Additional information
| Active substance | S-23Testolone |
|---|---|
| Active Half-Life | 12-18 hours |
| Classification | SARM |
| Dosage | 35-70 mg/day |
| Acne | No |
| Water Retention | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicity | No |
| Aromatization | No |
| Lab Test | Detection in blood and urine tests |
| Also known as | S23, S-23 SARM |
| WAREHOUSE | USA Warehouse 2 |
| Blood pressure | Can cause an increase |
| Trade name | None, sold as S-23 |
| Storage conditions | Store at room temperature, protect from light |
| Chemical name | (2S)-N-(4-cyano-3-trifluoromethylphenyl)-3-(3-fluoro-4-chlorophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Formula | C18H13ClF4N2O3 |
| Substance class | Selective Androgen Receptor Modulator (SARM) |
| Main action | Androgen receptor modulator |
| Half-life | 12 hours |
| Dosage (medical) | Not medically approved, no standard dosage |
| Dosage (sports) | 10-30 mg per day |
| Effects | Increases muscle mass, reduces fat mass, increases bone strength |
| Side effects | Testosterone suppression, altered lipid profiles, potential liver toxicity, mood swings |
| Use in sports | Performance enhancement, muscle growth |
| Manufacturer | Spectre Labs |

Reviews
There are no reviews yet.